본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여항목 안내
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 기본진찰료 | 16,500 | 2022-11-28 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순 초음파 | 100,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | 50,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | 50,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 약제비 | 약제비 | 리메스카 연고 | 55,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 약제비 | 약제비 | 멀티블루 | 70,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 비밸브 수술 | 2,000,000 | 3,000,000 | N | N | 2022-11-28 | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 여유증 수술 | 1,500,000 | 2,000,000 | N | N | 2022-11-28 | |||
| 감염예방재료 | 감염예방재료 | 케어픽스 | 100,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 기타 | 기타 | 콤비플렉스 375 | 150,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 기타 | 기타 | 대한멸균생리식염수 10ml | 10,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 기타 | 기타 | 멀티픽스아이브이플러스 | 50,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 합성거즈 드레싱류 | 합성거즈 드레싱류 | 지혈밴드 | 10,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090002 | 입,퇴원 확인서 | 3,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당/1~5장까지 장당 1000 | 2022-11-28 | ||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본 (6매이상) | 100 | 1매당/6매 이상부터 장당 100 | 2022-11-28 | ||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110103 | 진료기록영상(필름) | 5,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110104 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110105 | 진료기록영상(DVD) | 20,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110106 | 진료기록영상(USB) | 20,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ140001 | 향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ140002 | 향후 진료비 추정서(천만원 이상) | 100,000 | 2022-11-28 | |||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1매당 | 2022-11-28 | ||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 수술확인서 | 20,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 일반소견서 | 20,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 수술기록지 | 20,000 | 2022-11-28 | ||||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 검사결과지 | 20,000 | 2022-11-28 | ||||||
Information
서울특별시 강남구 강남대로94길 10 케이스퀘어 빌딩 4, 5F
진료시간
| 월/화/수/금 | AM 10:00 – PM 07:00 |
| 목(야간진료) | PM 01:00 – PM 09:00 |
| 토요일 | AM 10:00 – PM 05:00 |
* 일요일 및 공휴일 휴진
대표전화
"*" indicates required fields







